Məhsulu 2, 3 və 6 aylıq hissələrə bölərək əldə edə bilərsiniz.
Məhsul kodu | 81Y300QNRK |
---|---|
Ekran diaqonalı | 15.6" |
ram | 4GB DDR4 |
Yaddaş | 256Gb SSD M.2 |
Video Kart | Nvidia MX330 2GB |
You must be logged in to post a review.
Settings | LENOVO IP L3 15IML05-i7-10510U/8GB/256GB SSD/Nvidia MX330 (81Y300QNRK) remove | Noutbuk HP 250 G8 (2W8Z4EA) remove | Dell Latitude 5410/14.0" (N024L541014EMEA_UBU_AZ) remove | Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE0055RU) remove | Kompüter HP 290G2 (3VA90EA) remove | Dell Latitude 3510/15.6" (N018L351015EMEA_UBU_AZ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1-00252 | 1-00163 | 3-0004 | 1-00159 | 1-00046 | 3-0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,780.00 ₼ | 1,100.00 ₼ | 2,475.00 ₼ | 1,470.00 ₼ | 920.00 ₼ | 2,115.00 ₼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Məhsulu 2, 3 və 6 aylıq hissələrə bölərək əldə edə bilərsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.