Məhsul kodu | 2W8X8EA |
---|---|
Model | 250 G8 |
Ekranın diaqonalı | 15.6" |
Görüntü imkanı | 1920 × 1080 |
Videokartın həcmi | Yox |
Videokartın növü | Daxili Intel |
Videokartın çipseti | Intel Iris Xe Graphics |
Prosessor | Core i5 |
Prosessorun kodu | 1035G7 |
Prosessorun takt tezliyi | 2.4 – 4.2 GHz |
Monitor tezliyi | 60 Hz |
Operativ yaddaş | 8 GB |
Operativ yaddaşın növü | DDR4 |
Operativ yaddaşın tezliyi | 2666 MHz |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
LAN | Var |
SSD | 256 GB |
HDD | Yox |
Nüvə sayı | 4 |
Optik drive | Yox |
Sensorlu ekran | Yox |
360 dərəcə fırlanma | Yox |
Klaviaturanın dili | İngilis |
Kateqoriya | Ev və iş |
Mikrofonların sayı | 1 |
Akkumulyatorun həcmi | 41 Vt*s |
Veb-kamera | 1 MP (720p) |
USB | 2x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.1 Type-C |
Rəng | Grey |
Çəki | 1.74 kq |
You must be logged in to post a review.
Settings | Notbuk HP 250 G8 (2W8X8EA) remove | Gaming ROG Zephyrus Duo 15 GX550LWS-HF046T (90NR02Y1-M01470) remove | Gaming ROG Zephyrus M15 GU502LV-AZ057 (90NR04F2-M02150) remove | Noutbuk HP 250 G8 (2W8Z4EA) remove | Noutbuk HP 15-du2100tu (1F1D4PA) remove | Noutbuk HP 255 G8 (2W1D4EA) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Notbuk HP 250 G8 (2W8X8EA) remove | Gaming ROG Zephyrus Duo 15 GX550LWS-HF046T (90NR02Y1-M01470) remove | Gaming ROG Zephyrus M15 GU502LV-AZ057 (90NR04F2-M02150) remove | Noutbuk HP 250 G8 (2W8Z4EA) remove | Noutbuk HP 15-du2100tu (1F1D4PA) remove | Noutbuk HP 255 G8 (2W1D4EA) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | s-00271 | 2-00007 | 2-00006 | 1-00163 | 1-00160 | 1-00176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,435.00 ₼ | 1,150.00 ₼ | 750.00 ₼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.