Səbətdə məhsul yoxdur.
Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz.
Məhsulun Tipi | Monitor |
---|---|
Matrisa Tipi | IPS |
Ekran ölcüsü | 21.5" (54.6 cm) |
İcazə verilən genişlik: | 1920 x 1080 |
Qoşulma | HDMI VGA |
Rəy yazmaq üçün daxil olmalısınız.
Parametrlər | HP 22f Display [2XN58AA] çıxarın | Monitor HP 32f Display 1920x1080 32 HDMI VGA (6XJ00AA) çıxarın | Lenovo ThinkVision T24i-19 61D6MAT2EU çıxarın | Monitor Asus VY279HE-W (90LM06D2-B01170) çıxarın | Monitor HP 27f (2XN62AA) çıxarın | Monitor Asus TUF Gaming VG247Q1A (90LM0751-B01170) çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ad | HP 22f Display [2XN58AA] çıxarın | Monitor HP 32f Display 1920x1080 32 HDMI VGA (6XJ00AA) çıxarın | Lenovo ThinkVision T24i-19 61D6MAT2EU çıxarın | Monitor Asus VY279HE-W (90LM06D2-B01170) çıxarın | Monitor HP 27f (2XN62AA) çıxarın | Monitor Asus TUF Gaming VG247Q1A (90LM0751-B01170) çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1-00152 | 1-00257 | 1-00193 | k-0000001088 | 1-00042 | k-0000001089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reytinq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qiymət | 679.99 ₼ | 689.99 ₼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səhm | Anbarda yoxdur
| Anbarda yoxdur
| Anbarda yoxdur
| Anbarda
| Anbarda yoxdur
| Anbarda
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövcudluq | Anbarda yoxdur | Anbarda yoxdur | Anbarda yoxdur | Anbarda | Anbarda yoxdur | Anbarda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səbətə əlavə et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təsvir | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3 və 6 aylıq hissələrə bölərək əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məzmun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəki | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçülər | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əlavə informasiya |
|
|
|
|
|
|
Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.