Baxış bucağı | 178°/178° |
---|---|
Maksimal rəng sayı | 16.7 mln |
Portlar | 1x HDMI, 1x DisplayPort, 3.5 mm (mini jack) |
Format | 16:9 |
Görüntü imkanı | 1920 × 1080 |
İşıqlandırma | LED |
Rəng | Qara |
Ölçülər (altlıqla) (E × H × D) | 54 × 39.2 × 21 sm |
Kontrastlıq | 1000:1 |
Növ | Oyun üçün |
İstehsalçı | Asus |
Parlaqlıq | 250 kd/m² |
Diaqonal | 23.8" |
Tezlik | 75 Hz |
Əyri ekran | Yox |
Piksel sürəti | 1 ms |
Çəki | 2.9 kq |
Model | VZ24EHE |
Displey növü | IPS |
Sensorlu ekran | Yox |
Rəy yazmaq üçün daxil olmalısınız.
Parametrlər | Monitor Asus VZ24EHE Gaming (90LM07C3-B01470) çıxarın | Samsung Monitor 27SF350 (S27F350FHM) çıxarın | Monitor HP Display 24.0" Display 24fw (3KS62AA) çıxarın | HP 22f Display [2XN58AA] çıxarın | Monitor Asus LCD VG279QR çıxarın | Monitor Asus VA279HAL (90LM04J9-B013B0) çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ad | Monitor Asus VZ24EHE Gaming (90LM07C3-B01470) çıxarın | Samsung Monitor 27SF350 (S27F350FHM) çıxarın | Monitor HP Display 24.0" Display 24fw (3KS62AA) çıxarın | HP 22f Display [2XN58AA] çıxarın | Monitor Asus LCD VG279QR çıxarın | Monitor Asus VA279HAL (90LM04J9-B013B0) çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | k-0000001090 | 1-00138 | 1-00259 | 1-00152 | k-0000001092 | k-0000001087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reytinq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qiymət | 539.99 ₼ | 949.99 ₼ | 769.99 ₼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səhm | Anbarda
| Anbarda yoxdur
| Anbarda yoxdur
| Anbarda yoxdur
| Anbarda
| Anbarda
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövcudluq | Anbarda | Anbarda yoxdur | Anbarda yoxdur | Anbarda yoxdur | Anbarda | Anbarda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səbətə əlavə et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təsvir | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3 və 6 aylıq hissələrə bölərək əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məzmun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəki | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçülər | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əlavə informasiya |
|
|
|
|
|
|
Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.