Çəki | 5.1 kq |
---|---|
İstehsalçı | Bosch |
Dilimləyici | Yox |
Sürət sayı | 4 |
Güc | 700 Vt |
Həddindən artıq qızmaya qarşı qorunma | Var |
Şirəçəkən | Yox |
Ət çəkən | Yox |
Blender | Yox |
Əsas başlıqlar | Çırpıcı, xəmir yoğuran, qarışdırıcı |
Kasanın materialı | Paslanmayan polad |
Xırdalayıcı | Yox |
Növ | Mətbəx maşını |
Universal bıcaq | Yox |
Korpusun materialı | Plastik |
Rəy yazmaq üçün daxil olmalısınız.
Parametrlər | Kombayn Bosch MUMS2EB01 çıxarın | Kombayn Bosch MUMS2EBO1 çıxarın | Kombayn Bosch MUM59N26CB çıxarın | Kombayn Kenwood KHC29.H0WH çıxarın | Kombayn Kenwood KVC85.004SI çıxarın | Kombayn Beko BKK 2154 çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ad | Kombayn Bosch MUMS2EB01 çıxarın | Kombayn Bosch MUMS2EBO1 çıxarın | Kombayn Bosch MUM59N26CB çıxarın | Kombayn Kenwood KHC29.H0WH çıxarın | Kombayn Kenwood KVC85.004SI çıxarın | Kombayn Beko BKK 2154 çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | k-0000001034 | k-0000000434 | k-0000000326 | k-0000000288 | k-0000000261 | k-0000000160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reytinq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qiymət | 429.99 ₼ | 379.99 ₼ | 959.99 ₼ | 569.99 ₼ | 1,599.99 ₼ | 199.99 ₼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səhm | Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövcudluq | Anbarda | Anbarda | Anbarda | Anbarda | Anbarda | Anbarda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səbətə əlavə et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təsvir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məzmun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəki | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçülər | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əlavə informasiya |
|
|
|
|
|
|
Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.