No products in the cart.
Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz.
Yaddaş növü | SSD |
---|---|
Form-faktor | 2.5 |
Yaddaş həcmi | 480GB |
Oxuma/Yazma sürəti | 320 Мb/s / 500 Мb/s |
Hündürlük | 7mm |
You must be logged in to post a review.
Settings | Kingston 480GB A400 (SA400S37/480G) remove | Western Digital Purple 1TB (WD10PURX) remove | Case Mercury Gaming Glados remove | LiteOn DVD RW remove | UPS Powercom Raptor RPT - 1000A Line Interactive Tower remove | WD Blue 1TB (WDS100T2B0A) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1-00204 | 1-00015 | 1-00045 | 1-00040 | 1-00142 | 1-00009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 130.00 ₼ | 100.00 ₼ | 109.00 ₼ | 27.00 ₼ | 110.50 ₼ | 226.00 ₼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.