Sürət sayı | 1 |
---|---|
Motorun artıq yüklənmədən müdafiəsi | Var |
Korpusun materialı | Metal |
Rəng | Gümüşü |
İstehsalçı | Kenwood |
Başlıqlar | Qiymə üçün disk, kolbasa məhsullarının hazırlanması üçün, kebbe üçün başlıq |
Məhsuldarlıq | 2 kq/dəq |
Lotok materialı | Metal |
Maksimal güc | 1600 Vt |
Çəki | 5.3 kq |
Ölçülər (H × E × D) | 29 × 37.5 × 30 sm |
Başlıqların sayı | 3 |
Komplektasiya | Ətçəkən, başlıqlar, itələyici |
Revers | Var |
Rəy yazmaq üçün daxil olmalısınız.
Parametrlər | Ətçəkən Kenwood MG510 çıxarın | Ətçəkən Gorenje MG1802B çıxarın | Ətçəkən Fakir Torque PRO2000 çıxarın | Ətçəkən Kenwood MG450 çıxarın | Ətçəkən Beko MMP 7180 W çıxarın | Ət çəkən Gorenje MG1802SJW çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ad | Ətçəkən Kenwood MG510 çıxarın | Ətçəkən Gorenje MG1802B çıxarın | Ətçəkən Fakir Torque PRO2000 çıxarın | Ətçəkən Kenwood MG450 çıxarın | Ətçəkən Beko MMP 7180 W çıxarın | Ət çəkən Gorenje MG1802SJW çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | k-0000000785 | k-0000000043 | k-0000000013 | k-0000000343 | k-0000000327 | k-0000000141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reytinq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qiymət | 369.99 ₼ | 249.99 ₼ | 489.99 ₼ | 289.99 ₼ | 189.99 ₼ | 249.99 ₼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səhm | Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövcudluq | Anbarda | Anbarda | Anbarda | Anbarda | Anbarda | Anbarda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səbətə əlavə et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təsvir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məzmun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəki | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçülər | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əlavə informasiya |
|
|
|
|
|
|
Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.