Sürət sayı | 1 |
---|---|
Motorun artıq yüklənmədən müdafiəsi | Var |
Komplektasiya | Ətçəkən, başlıqlar |
İstehsalçı | Kenwood |
Başlıqlar | Qiymə üçün disk, kolbasa məhsullarının hazırlanması üçün, kebbe üçün başlıq |
Həddindən artıq qızmaya qarşı qorunma | Var |
Rəng | Ağ |
Lotok materialı | Plastik |
Məhsuldarlıq | 1.8 kq/dəq |
Korpusun materialı | Plastik |
Ölçülər (H × E × D) | 33 × 22 × 26.5 sm |
Başlıqların sayı | 3 |
Maksimal güc | 1400 Vt |
Revers | Var |
Çəki | 3.8 kq |
Rəy yazmaq üçün daxil olmalısınız.
Parametrlər | Ətçəkən Kenwood MG450 çıxarın | Ətçəkən Panasonic MK-GM1701STQ çıxarın | Ətçəkən Panasonic MK-MG1000 çıxarın | Ətçəkən HOFFMANN MGW1800 çıxarın | Ət çəkən Gorenje MG1802SJW çıxarın | Ətçəkən Fakir Torque 1800 çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ad | Ətçəkən Kenwood MG450 çıxarın | Ətçəkən Panasonic MK-GM1701STQ çıxarın | Ətçəkən Panasonic MK-MG1000 çıxarın | Ətçəkən HOFFMANN MGW1800 çıxarın | Ət çəkən Gorenje MG1802SJW çıxarın | Ətçəkən Fakir Torque 1800 çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | k-0000000343 | k-0000000687 | k-0000000223 | k-0000000652 | k-0000000141 | k-0000000711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reytinq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qiymət | 289.99 ₼ | 499.99 ₼ | 269.99 ₼ | 209.99 ₼ | 249.99 ₼ | 379.99 ₼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səhm | Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövcudluq | Anbarda | Anbarda | Anbarda | Anbarda | Anbarda | Anbarda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səbətə əlavə et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təsvir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məzmun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəki | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçülər | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əlavə informasiya |
|
|
|
|
|
|
Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.