No products in the cart.
Məhsulun Tipi | Sərt Disk |
---|---|
Yaddaş Tutumu | 2TB |
Firlanma Sürrəti | 5400 rpm |
You must be logged in to post a review.
Settings | WD Purple 2TB Sata 3.5 WD20PURX remove | Toshiba 1TB (DT01ACA100) remove | UPS Powercom Raptor RPT - 800A Line Interactive Tower remove | UPS Powercom Raptor RPT - 1000A Line Interactive Tower remove | Samsung Evo970 500GB M2 (MZ-V7S500BW) remove | Case Mercury Gaming Glados remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WD Purple 2TB Sata 3.5 WD20PURX remove | Toshiba 1TB (DT01ACA100) remove | UPS Powercom Raptor RPT - 800A Line Interactive Tower remove | UPS Powercom Raptor RPT - 1000A Line Interactive Tower remove | Samsung Evo970 500GB M2 (MZ-V7S500BW) remove | Case Mercury Gaming Glados remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1-00191 | 1-00016 | 1-00141 | 1-00142 | 1-00011 | 1-00045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 78.71 ₼ | 110.50 ₼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.