Səbətdə məhsul yoxdur.
Soyuducu kameranın faydalı həcmi | 189 lt |
---|---|
Displey | Var |
Buz generatoru | Yox |
İqlim sinfi | SN, ST |
Tutacaqların növü | Xarici |
Quraşdırılma növü | Quraşdırılan |
Rəflərin materialı | Şüşə |
Rəng | Gümüşü |
Dondurucu kameranın faydalı həcmi | 55 lt |
Kompressor tipi | Sadə |
Əlavə xüsusiyyətlər | Fast Freeze , Ion Pro |
En | 56 sm |
İstehsalçı | Teka |
Təravət zonası | Var |
Əritmə sistemi | NoFrost |
Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
Hündürlük | 177.64 sm |
Səs səviyyəsi | 38 dB |
Enerjiistifadə sinfi | A+ |
Növ | İkikameralı |
Toplam həcm | 270 lt |
İdarəetmə növü | Elektron |
Toplam faydalı həcm | 248 lt |
Qapı istiqamətinin dəyişdirilməsi | Var |
Ölçülər (H × E × D) | 177.7 × 53.5 × 54 sm |
Dərinlik | 55 sm |
Qapıların sayı | 2 |
Kameraların sayı | 2 |
Rəy yazmaq üçün daxil olmalısınız.
Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.