Səbətdə məhsul yoxdur.
| Əlavə xüsusiyyətlər | Multi Air Flow |
|---|---|
| Dərinlik | 68.2 sm |
| Toplam faydalı həcm | 341 lt |
| Kompressor tipi | İnvertor |
| İstehsalçı | LG |
| Ölçülər (H × E × D) | 186 × 59.5 × 68.2 sm |
| Rəflərin materialı | Şüşə |
| Buz generatoru | Var |
| Səs səviyyəsi | 36 dB |
| Tutacaqların növü | Gizli |
| Rəng | Ağ |
| Təravət zonası | Var |
| Quraşdırılma növü | Solo |
| Əritmə sistemi | NoFrost |
| Displey | Yox |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Hündürlük | 186 sm |
| Növ | İkikameralı |
| Enerjiistifadə sinfi | E |
| En | 59.5 sm |
| İdarəetmə növü | Mexaniki |
| İqlim sinfi | SN, T |
| Qapı istiqamətinin dəyişdirilməsi | Var |
| Qapıların sayı | 2 |
| Kameraların sayı | 2 |
| Dondurucu kameranın faydalı həcmi | 107 lt |
| Soyuducu kameranın faydalı həcmi | 234 lt |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.