No products in the cart.
Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz.
Yaddaş növü | HDD |
---|---|
Məhsulun Tipi | Xarici yaddaş |
Form-faktor | 2.5 |
Yaddaş həcmi | 2TB |
Qoşulma üsulu | USB 3.0 |
Fırlanma sürəti, RPM | 5400 rpm |
Buferın həcmi | 8MB |
You must be logged in to post a review.
Settings | Seagate Expansion Portable 2TB (STEA2000400) remove | Western Digital 4TB My Passport (WDBYFT0040BBK) remove | SanDisk Cruzer Glide 32GB (SDCZ600-032G-G35) remove | SanDisk Cruzer Glide 16GB (SDCZ600-016G-G35) remove | Kingston 32gb DT50 DT50/32GB remove | Transcend StoreJet 25M3 1TB TS1TSJ25M3S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1-00209 | 1-00028 | 1-00119 | 1-00118 | 1-00121 | 1-00157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 139.00 ₼ | 240.00 ₼ | 28.00 ₼ | 11.00 ₼ | 29.00 ₼ | 118.00 ₼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.