Məhsulu 2, 3 və 6 aylıq hissələrə bölərək əldə edə bilərsiniz.
Məhsul kodu | 22N17EA |
---|---|
Məhsul adı | OMEN Laptop – 15-dh1023ur |
Prosessor növü | Intel® Core™ i7-10750H |
Prosessor tezliyi | 2.6 GHz base frequency, up to 5 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 6 cores |
ram | 16 GB DDR4 |
Video Card | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti Graphics (6 GB GDDR6 dedicated) |
Yaddaş | – 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Ölçü | 36 x 26.3 x 2 sm |
Çəki | 2.65 KQ |
Rəy yazmaq üçün daxil olmalısınız.
Parametrlər | Noutbuk HP OMEN 15-Dh1023ur (22N17EA) çıxarın | Dell Latitude 3510/15.6" (N018L351015EMEA_UBU_AZ) çıxarın | Gaming ROG Zephyrus S GX502GV-AZ035 (90NR01W1-M02030) çıxarın | HP Envy Laptop 15-ep0043ur (2P7W1EA) çıxarın | Noutbuk LENOVO THINKBOOK 15 çıxarın | Dell Latitude 3410/14" (N014L341014EMEA_UBU_AZ) çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ad | Noutbuk HP OMEN 15-Dh1023ur (22N17EA) çıxarın | Dell Latitude 3510/15.6" (N018L351015EMEA_UBU_AZ) çıxarın | Gaming ROG Zephyrus S GX502GV-AZ035 (90NR01W1-M02030) çıxarın | HP Envy Laptop 15-ep0043ur (2P7W1EA) çıxarın | Noutbuk LENOVO THINKBOOK 15 çıxarın | Dell Latitude 3410/14" (N014L341014EMEA_UBU_AZ) çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1-00255 | 3-0001 | 2-00005 | 2-00023 | 1-00179 | 3-0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reytinq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qiymət | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səhm | Anbarda yoxdur
| Anbarda yoxdur
| Anbarda yoxdur
| Anbarda yoxdur
| Anbarda yoxdur
| Anbarda yoxdur
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövcudluq | Anbarda yoxdur | Anbarda yoxdur | Anbarda yoxdur | Anbarda yoxdur | Anbarda yoxdur | Anbarda yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səbətə əlavə et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təsvir | Məhsulu 2, 3 və 6 aylıq hissələrə bölərək əldə edə bilərsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məzmun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəki | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçülər | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əlavə informasiya |
|
|
|
|
|
|
Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.