Məhsulu 2, 3 və 6 aylıq hissələrə bölərək əldə edə bilərsiniz.
Intel® Core™ prosessoru və yüksək sürətli yaddaş sistemi sizi gün boyu kəsintisiz performansla təmin edir.
Quraşdırmanı asanlaşdıran və cihazınızı təhlükəsiz saxlayan əlavə HP Mini aksesuarları ilə seçimlərinizi genişləndirin. Mini PC-ni HP monitorunuzun arxasına qoşmaqla yerə qənaət edin. USB-C konnektoru və əlavə HP enerji təchizatı saxlayıcısı ilə kabelləri azaldın.
HP BIOSphere Gen5 məlumat sızmasının qarşısını alır və performans itkisinin qarşısını alır. HP Sure Click sisteminizi veb hücumlarından qorumağa kömək edir. HP Manageability Integration Kit ilə Microsoft Sistem Mərkəzi Konfiqurasiya Meneceri cihazın idarə edilməsini asanlaşdırır.
Prosessor növü | Intel® Core ™ i5-9500T |
---|---|
ram | 8GB DDR4 |
Quraşdırılmış yaddaş | 256Gb PCIe NVMe M.2 |
Qrafik Kart | Intel® HD Graphics 630 |
DisplayPort | 2 |
USB 2.0 girişi | 2 |
USB 3.1 Gen1 girişi | 4 |
Ethernet | 1 |
You must be logged in to post a review.
Settings | HP ProDesk 400 G5 Core i5-9500T 8GB 256GB SSD (7PG49EA) remove | Kompüter HP 290G2 (4NU59EA) remove | Noutbuk HP 250 G8 (2R9H0EA) remove | Noutbuk HP 250 G8 (2W8Z4EA) remove | Dell Latitude 3510/15.6" (N018L351015EMEA_UBU_AZ) remove | ACER AIO CE24-960 (DQ.BD6SN) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1-00224 | 1-00048 | 1-00178 | 1-00163 | 3-0001 | 1-00135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,070.00 ₼ | 960.00 ₼ | 1,100.00 ₼ | 2,115.00 ₼ | 1,309.00 ₼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Məhsulu 2, 3 və 6 aylıq hissələrə bölərək əldə edə bilərsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() Yüksək performansIntel® Core™ prosessoru və yüksək sürətli yaddaş sistemi sizi gün boyu kəsintisiz performansla təmin edir.![]() Mini kompüterinizi ekosistemin mərkəzinə çevirinQuraşdırmanı asanlaşdıran və cihazınızı təhlükəsiz saxlayan əlavə HP Mini aksesuarları ilə seçimlərinizi genişləndirin. Mini PC-ni HP monitorunuzun arxasına qoşmaqla yerə qənaət edin. USB-C konnektoru və əlavə HP enerji təchizatı saxlayıcısı ilə kabelləri azaldın.![]() HP təhlükəsizlik və idarəetmə funksiyalarıHP BIOSphere Gen5 məlumat sızmasının qarşısını alır və performans itkisinin qarşısını alır. HP Sure Click sisteminizi veb hücumlarından qorumağa kömək edir. HP Manageability Integration Kit ilə Microsoft Sistem Mərkəzi Konfiqurasiya Meneceri cihazın idarə edilməsini asanlaşdırır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.