Səbətdə məhsul yoxdur.
Çəki | 1 kq |
---|---|
Güc | 600 Vt |
Rəng | Çəhrayı |
Kasanın materialı | Şüşə |
Universal bıçaq | Var |
İdarəetmə | Elektron |
Kasanın həcmi | 1 lt |
Korpusun materiali | Plastik |
İstehsalçı | Fakir |
Sürətlərin sayı | 1 |
Rejimlər | Doğrama |
Rəy yazmaq üçün daxil olmalısınız.
Parametrlər | Doğrayıcı Fakir Atomic Ronda Rosie çıxarın | Doğrayıcı Fakir Atomic Rondo Rouge çıxarın | Doğrayıcı Kenwood CHP61.100WH çıxarın | Doğrayıcı KitchenAid 5KFC3516EAC çıxarın | Doğrayıcı Bosch MMR08A1 çıxarın | Doğrayıcı TEFAL MasterChop Powelix 4 Bıçaqlı Ağ Rondo çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ad | Doğrayıcı Fakir Atomic Ronda Rosie çıxarın | Doğrayıcı Fakir Atomic Rondo Rouge çıxarın | Doğrayıcı Kenwood CHP61.100WH çıxarın | Doğrayıcı KitchenAid 5KFC3516EAC çıxarın | Doğrayıcı Bosch MMR08A1 çıxarın | Doğrayıcı TEFAL MasterChop Powelix 4 Bıçaqlı Ağ Rondo çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | k-0000000780 | k-0000000330 | k-0000000023 | k-0000000966 | k-0000000444 | k-0000000148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reytinq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qiymət | 149.99 ₼ | 149.99 ₼ | 109.99 ₼ | 279.99 ₼ | 99.99 ₼ | 149.99 ₼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səhm | Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövcudluq | Anbarda | Anbarda | Anbarda | Anbarda | Anbarda | Anbarda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səbətə əlavə et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təsvir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məzmun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəki | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçülər | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əlavə informasiya |
|
|
|
|
|
|
Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.