No products in the cart.
Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz.
Məhsulun Tipi | CPU |
---|---|
Socket | LGA 1151 |
Tezlik | 3.20 – 4.60 GHz |
Nüvə sayı | 6 |
Keş yaddaşı | 12MB |
You must be logged in to post a review.
Settings | CPU I7 8700 remove | Western Digital Purple 4TB (WD40PURZ) remove | Western Digital Purple 1TB (WD10PURX) remove | Seagate Barracuda 3TB (ST3000DM008) remove | Case Mercury Gaming Q-Bert remove | UPS Powercom Raptor RPT - 800A Line Interactive Tower remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1-00037 | 1-00020 | 1-00015 | 1-00018 | 1-00044 | 1-00141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 870.40 ₼ | 235.00 ₼ | 100.00 ₼ | 200.00 ₼ | 91.00 ₼ | 78.71 ₼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | Məhsulu 2, 3, 6 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.