Sürət sayı | 3 |
---|---|
Çəki | 2.09 kq |
Turbo rejimi | Yox |
Ölçü qabı | Yox |
Ölçü qabının tutumu | 1.5 lt |
Sürətin əl ilə idarə olunması | Var |
İdarəetmə növü | Mexaniki |
Bıçağın materialı | Paslanmayan polad |
Korpusun materialı | Metal və plastik |
Ölçülər (H × E × D) | 40.8 × 16.7 × 18 sm |
Növ | Stasionar |
Naqilin uzunluğu | 0.9 m |
Komplektasiya | Blender, blender qabı, qapaq |
İstehsalçı | Philips |
Buz doğrama imkanı | Var |
Rəng | Ağ |
Güc | 800 Vt |
Ölçü qabının materialı | Plastik |
Xırdalayıcı | Yox |
Kokteyl rejimi | Yox |
İmpuls rejimi | Var |
Rəy yazmaq üçün daxil olmalısınız.
Parametrlər | Blender Philips HR2224/00 çıxarın | Blender TEFAL Powerlix Activflow Pro 9100047153 çıxarın | Blender Gorenje B800ORAW çıxarın | Blender Cuisinart CSB300BE çıxarın | Blender Gorenje BN1200AL çıxarın | Blender Fakir Lucca Q Rosie çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ad | Blender Philips HR2224/00 çıxarın | Blender TEFAL Powerlix Activflow Pro 9100047153 çıxarın | Blender Gorenje B800ORAW çıxarın | Blender Cuisinart CSB300BE çıxarın | Blender Gorenje BN1200AL çıxarın | Blender Fakir Lucca Q Rosie çıxarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | k-0000000423 | k-0000000299 | k-0000000161 | k-0000000218 | k-0000000251 | k-0000000074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reytinq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qiymət | 219.99 ₼ | 299.99 ₼ | 159.99 ₼ | 599.99 ₼ | 179.99 ₼ | 159.99 ₼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səhm | Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| Anbarda
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövcudluq | Anbarda | Anbarda | Anbarda | Anbarda | Anbarda | Anbarda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Səbətə əlavə et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təsvir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Məzmun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəki | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçülər | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əlavə informasiya |
|
|
|
|
|
|
Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.